取扱金融機関
日光商工会議所会員特別融資制度を取り扱っている金融機関一覧
平成24年3月22日(アイウエオ順)
足利銀行
今市支店 TEL.0288-22-1040 日光支店 TEL.0288-54-2121 鬼怒川支店 TEL.0288-77-1077 治支店 TEL.0288-78-0255
商品名:スピードライン
会員メリット | 取扱い手数料が無料 |
---|---|
融資限度額 | 1億円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金(不動産購入資金は除く) |
融資利率 | 変動金利、固定金利 ※審査結果に応じた当行所定の金利を設定させていただきます |
融資期間 | 5年以内 |
担保 | 原則不要 |
保証 | |
保証人 | 法人:代表者のみ 個人事業主:原則、不要 |
取扱い手数料 | 実行金額の0.42%(消費税込)が無料(0円) |
申し込み資格 | 法人及び個人事業主 業歴2年以上であること |
その他 | 3期分の決算書(附属明細書付) ※但し現在が創業3期目の場合は2期分で可 資金使途疎明資料他 |
商品名:グッドリテール
会員メリット | 取扱い手数料が無料 |
---|---|
融資限度額 | 1,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金(不動産購入資金は除く) |
融資利率 | 変動金利、固定金利 ※審査結果に応じた当行所定の金利を設定させていただきます |
融資期間 | 5年以内 ※セーフティ保証利用は7年以内 |
担保 | 無担保(有担保での取扱い不可) |
保証 | 栃木県信用保証協会必須 |
保証人 | 法人:代表者のみ 個人事業主:原則、不要 |
取扱い手数料 | 実行金額の0.42%(消費税込)が無料(0円) |
申し込み資格 | 法人及び個人事業主 業歴1年以上であること保証申込時点において、保証利用の無い先 |
その他 | 1期分の決算書(附属明細書付) ※但し過去1年以内に保証完済した事業者は2期分 資金使途疎明資料他 |
鹿沼相互信用金庫
今市支店 TEL.0288-22-1150
商品名:日光商工会議所会員特別融資制度
会員メリット | 会員限定オリジナル商品 |
---|---|
融資限度額 | 3,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金(借入金の返済には充てられません) |
融資利率 | 2.425%以上(変動金利)当金庫の審査により決定致します。 |
融資期間 | 手形貸付は1年以内、証書貸付は5年以内 |
担保 | 原則として不要 |
保証人 | 法人:代表者全員の連帯保証 個人:法定相続人1名以上また事業継承者 |
取扱い手数料 | 原則として210円(税込み)のみ |
申し込み資格 | 以下の条件をすべて満たす法人、個人 ○当信用金庫の会員となる資格を有する方 ○今市市、日光市、藤原町内において同一事業を2年以上営業(決算報告も2期以上申告)している方 ○各種税金に未納(滞納)がない方 |
その他 | ○会員確認書が必要です ○必要に応じて財務諸表、商業登記簿謄本等の資料を提出願います。 ○ご融資の金額、期間、利率は当信用金庫の審査基準により決定しますので、ご要望に添えない場合もございます |
筑波銀行
今市支店 TEL.0288-22-1160
商品名:〈かんぎん〉商工会議所メンバーズローン
会員メリット | 会員限定オリジナル商品 |
---|---|
融資限度額 | 運転資金 5,000万円以内(月商の3倍以内) 設備資金 1億円以内(所要資金の80%以内) |
資金使途 | 事業に必要とする運転資金および設備資金 |
融資利率 | 1.875%以上(財務内容、返済期間により決定) ※税理士作成による「中小会社会計基準適用に関するチェックリスト」の提出により融資金利をさらに0.3%優遇(1.575%以上) |
融資期間 | 運転資金7年以内・設備資金15年以内 |
担保 | 原則無担保 |
保証人 | 法人の場合は、必ず代表者を連帯保証人とします。 個人事業主の場合は、戸外保証人または、法定相続人を連帯保証人とします。 なお、当行が必要と認めるときは、第三者による連帯保証人を追加させていただく場合があります。 |
取扱い手数料 | 不要 |
申し込み資格 | 年度会費を完納している当行営業テリトリー内の日光地区商工会議所会員で、当行の融資条件をクリアーした法人・個人事業主の方 |
その他 | 融資期間1年未満の短期資金・・期間一括返済または分割返済 融資期間1年以上の長期資金・・元金均等または元利均等返済 |
栃木銀行
今市支店 TEL.028822-1051 大沢支店 TEL.028826-6950 日光支店 TEL.028854-2155 鬼怒川支店 TEL.028877-0012
商品名:とちぎんビジネスマックス
会員メリット | 金利0.2%優遇 |
---|---|
融資限度額 | 5,000万円 ただし、直近決算の平均月商3ヶ月の範囲内 |
資金使途 | 事業資金(運転資金、設備資金) |
融資利率 | 当行所定の金利(固定金利) |
融資期間 | 5年以内 |
担保 | 不要 |
保証人 | 法人は代表者、個人事業主は配偶者または2親等以内の親族 |
取扱い手数料 | 融資額の0.42%(消費税込み) |
申し込み資格 | 業歴2年以上で、当行のスコアリングが一定基準以上の中小企業者(法人、個人) ただし、以下のいずれかに該当しない先 ①2期連続経常赤字を計上している先、または計上することが確実な先 ②直近の決算において債務超過先、ただし一定条件を満たす場合は除く |
その他 | 申込時点で税金の未納(滞納)が無いこと 決算書など当行所定の書類を提出いただきます、なお金利の優遇は最大0.2%です。 ※融資限度額5,000万は平成17年5月20日から取扱開始 |
商工中金
宇都宮支店 TEL.028-633-8191
商品名:日光商工会議所提携ローン
会員メリット | 当金庫所定の利率から0.1%優遇 |
---|---|
融資限度額 | 3,000万円以内(ただし、直近決算における平均月商額以内) |
資金使途 | 運転資金 |
融資利率 | 当金庫所定の利率 |
融資期間 | 3年以内 |
担保 | 無担保 |
保証人 | 原則として法人の代表者1名 |
取扱い手数料 | 不要 |
申し込み資格 | 下記のすべての条件を満たす先 1.日光地区商工会議所の会員歴および業歴がそれぞれ3年以上有する法人 2.当金庫からの本提携ローン以外の借入れがないもの 3.既往の取引金融機関からの借入につき延滞または返済緩和等の条件変更がないもの 4. 貸金業、公序良俗に反する事業を営んでいないもの 5.取引開始時において、当金庫の所属団体の構成員であるもの |
その他 | 必要書類は当金庫所定のものをご提出いただきます。 |
三菱東京UFJ銀行
宇都宮法人営業所 TEL.028-621-9231
フリーダイヤル 0120-250-587
商品名:日光商工会議所ビジネスローン「融活力」
会員メリット | 当行所定の利率から0.25%優遇 通常手数料10,500円(税込)を無料化 |
---|---|
融資限度額 | 500万円以上5,000万円以内(100万円単位) |
資金使途 | 運転資金 |
融資利率 | 年2.25%~(通常年2.50%~)平成18年8月10日より (変動金利)結果に応じて当行所定の金利を設定いたします。 |
融資期間 | 1ヶ月以上5年以内 ご融資月の翌月から1ヶ月毎の元金均等返済 |
担保 | 原則無担保 |
保証人 | 第三者保証不要(代表取締役の連帯保証が必要です) |
取扱い手数料 | 不要 通常10,500円(税込) |
申し込み資格 | 下記のすべての条件を満たす先 1.日光商工会議所の会員法人企業(登記がなされている法人企業) 2.業歴2年以上で、確定した決算書2期分の提出が可能であること (ただし、最新決算期において債務超過[貸借対照表の「資本の部」または「純資産の部」がマイナス]でないこと) 3. 税金の未納がない方 |
その他 | 必要書類は当金庫所定のものをご提出いただきます。 |